|
機材名
|
メーカー |
備 考
|
| ■PARLIGHT | ||
| PAR64黒ロング | CDE | 500W(M,N,VN)/1KW(M,N)/AC25V250W |
| PAR64銀ロング | CDE | 500W(M,N,VN)/1KW(M,N)/AC25V250W |
| PAR36黒ショート | CDED | 500W(M)/300W(N)/AC25V250W |
| PAR36銀ショート | CDE | 500W(M)/300W(N)/AC25V250W |
| ■ミニブル | ||
| 2灯 | 東芝 | 500W(M) |
| 8灯 | トーマス | 500W(M) |
| ■SPOT LIGHT | ||
| T-I | 丸茂 | 500W |
| CQS | 東芝 | 500W |
| Qスポット | 東芝 | 500W,バンドア |
| FQ | 丸茂 | 1000W/1500W,バンドア |
| Source Four | ETC | 575W,419/426/436/450,GOBO各種 |
| ITO | 東京照明 | 650W,アイリス/センタセス,GOBO各種 |
| ■ホリゾントライト | ||
| LHQ | 松村 | 1OOW,12灯3回路/6灯3回路 |
| BOXLIGHT | 丸茂 | 500W,1灯 |
| ■PIN SPOT LIGHT | ||
| 700W クセノン | ウシオ | |
| 2000W クセノン | ウシオ | |
|
KJ400W
|
松村 |